| Tyyppi | kuorma-auto |
| Korimalli | kuorma-auto |
| Rekisteröity | 2026 |
| Moottorintyyppi | 153kW |
| Polttoaine | diesel |
| Pulttijako | 4x2 |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | valkoinen |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta |
| tyyppi: | umpikori |
| merkki ja malli: | Täiskülgavatav kergfurgoon TARFURGO |
| pituus: | |
| leveys: | 2550 mm |
| korkeus: |
| omapaino: | |
| kokonaispaino: | 11990 kg |
| kantavuus: | |
| akseliväli: | 4650 mm |
| vetotapa: | tagavedu |
| pulttijako: | 4x2 |
| akselien määrä: | 2 |
| edessä: | parabola |
| takana: | ilma |
| 1. akseli: | 245/70/17,5 Goodyear |
| 2. akseli: | 245/70/17,5 Goodyear |
| teho: | 153 kW |
| teho: | 208 hp |
| Päästöstandard: | EURO 6 |
| istuinpaikkoja: | 2 |
| pituus: | 8880 mm |
| leveys: | 2550 mm |
| korkeus: | 3600 mm |
| pituus: | 6900 mm |
| leveys: | 2470 mm |
| korkeus: | 2500 mm |
| lattian materiaali: | puu |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainetankki: | 185 l |
| edessä: | levy |
| takana: | levy |

see on mapE-R 8-17