| Tyyppi | kuorma-auto |
| Korimalli | kuorma-auto |
| Rekisteröity | 10/2016 |
| Moottorintyyppi | 12.8 375kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 545 000 km |
| Pulttijako | 6x2*4 |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | |
| Sarjanumero (VIN) | YV2XT4...show VINTarkista historia |
| Hinta | 34 900 EUR Hintaan on lisättävä ALV 24% |
| Vientihinta | 34 900 EUR |
| tyyppi: | kylmä-/Lämpökori kuorma-autot |
| pituus: | |
| leveys: | |
| korkeus: |
| omapaino: | 14495 kg |
| kokonaispaino: | 28000 kg |
| kantavuus: | |
| akseliväli: | 4900 mm |
| pituus: | 8100 mm |
| leveys: | 2500 mm |
| korkeus: | 2690 mm |
| polttoaine: | diesel |
| pulttijako: | 6x2*4 |
| teho: | 375 kW |
| moottorin tilavuus: | 12777 cm³ |
| Päästöstandard: | EURO 6 |
| 1. akseli: | |
| vasen jäljellä: | 80 % |
| oikea jäljellä: | 80 % |
| 2. akseli: | |
| vasen jäljellä: | 30 % |
| oikea jäljellä: | 30 % |
| 3. akseli: | |
| vasen jäljellä: | 20 % |
| oikea jäljellä: | 20 % |
| edessä: | ilma |
| takana: | ilma |