| Tyyppi | kuorma-auto |
| Korimalli | kuorma-auto |
| Rekisteröity | 08/2011 |
| Moottorintyyppi | 12.7 294kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 785 000 km · huoltokirja |
| Pulttijako | 6x2 |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Makuupaikkoja | 1 |
| Väri | valkoinen |
| Rekisterinumero | 756...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | XLEG6X...show VINTarkista historia |
| Hinta | 30 000 EUR Hintaan on lisättävä ALV 24% |
| Tarjoushinta | 17 900 EUR Hintaan on lisättävä ALV 24% |
| tyyppi: | umpikori |
| pituus: | |
| leveys: | |
| korkeus: |
| omapaino: | 14560 kg |
| kokonaispaino: | 27000 kg |
| kantavuus: | 11440 kg |
| pituus: | 8500 mm |
| leveys: | 2500 mm |
| korkeus: | 2600 mm |
| lattian materiaali: | alumiini |
| edessä: | ilma |
| takana: | ilma |
| istuinpaikkoja: | 2 |
| polttoaine: | diesel |
| teho: | 294 kW |
| moottorin tilavuus: | 12740 cm³ |
| Päästöstandard: | EURO 5 |
| 1. akseli: | |
| vasen jäljellä: | 100 % |
| oikea jäljellä: | 100 % |
| 2. akseli: | |
| vasen jäljellä: | 100 % |
| oikea jäljellä: | 100 % |
| 3. akseli: | |
| vasen jäljellä: | 50 % |
| oikea jäljellä: | 50 % |
| edessä: | ilma |
| takana: | ilma |
| vetotapa: | tagavedu |
| pulttijako: | 6x2 |