Kirjaudu
tai rekisteröidy
- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Merkki ja malli Korimalli | Vuosi | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 9 EUR![]() | muu | 460 | |||
kuukausimaksu 15 EUR![]() | teraviljapunker muu | 800 | |||
kuukausimaksu 45 EUR![]() | Muck-Truck MUCK-TRUCK VAAKUMIMUR HONDA GXV160 muu | 2020 | 2300 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 56 EUR![]() | tüükultivaator muu | 2600 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 56 EUR![]() | Muck-Truck H-MAX 450KG HONDA GXV160 muu | 2020 | 2800 + ALV 20% | ||
![]() | Potimis masin muu | ![]() 22 päivää |
3000 + ALV 20%Hinta tällä hetkellä | ||
kuukausimaksu 72 EUR![]() | EURO-MASZ KALLUR 3T muu | 2020 | 3700 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 80 EUR![]() | Claas Volta 64 muu | 3900 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 128 EUR![]() | muu | 8000 | |||
kuukausimaksu 193 EUR![]() | John Deere 578 Maxi Cut muu | 2004 | 9900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 193 EUR![]() | Ferrel 190 muu | 2013 | 9999 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 273 EUR![]() | ERT E18 muu | 2020 | 13 800 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 289 EUR![]() | Agrisem DOM GOLD SRE muu | 15 000 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 321 EUR![]() | AGS 1000EN muu | 15 900 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 514 EUR![]() | Agrimec AS1150 muu | 2014 | 25 950 + ALV 20% |
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.