Kirjaudu
tai rekisteröidy
- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Merkki ja malli Korimalli | Vuosi | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 11 EUR![]() | kaivinkone-kauhakuormain | 599 | |||
kuukausimaksu 15 EUR![]() | Komatsu kaivinkone-kauhakuormain | 2007 | 800 | ||
kuukausimaksu 434 EUR![]() | Venieri Venieri VF 1.33B 36 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2006 | 21 900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 434 EUR![]() | New Holland LB 115 B-4 PS 4.5 CNH F4GE0484G*D 82 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2006 | 22 000 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 530 EUR![]() | Case 695SR2-4PS 4.5 111 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2007 | 27 500 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 546 EUR![]() | JCB JCB 4CX-4WS 4.0 74kW 4.0 74 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2006 | 28 000 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 466 EUR![]() | Komatsu WB93S-5 4.5 74 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2007 | 28 900 | ||
kuukausimaksu 626 EUR![]() | Case 695ST 82 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2011 | 32 000 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 739 EUR![]() | New Holland B115 C 82 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2014 | 37 900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 626 EUR![]() | Case 580ST 3.4 84 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2018 | 38 900 | ||
kuukausimaksu 642 EUR![]() | Terex 970 Elite 4.4 75 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2013 | 39 500 | ||
kuukausimaksu 771 EUR![]() | JCB 3CX / 5269TE R4 68 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2013 | 39 900 + ALV 20% | ||
![]() | JCB 4CX 81 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2013 | 43 500 + ALV 20% | ||
![]() | Komatsu WB97S-5EO kaivinkone-kauhakuormain | 2014 | 55 000 + ALV 20% | ||
![]() | Terex TLB990 kaivinkone-kauhakuormain | 2016 | 55 000 + ALV 20% | ||
![]() | JCB 4cx 4.4 81 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2018 | 110 000 + ALV 20% | ||
![]() | Komatsu WB97S-8 3.4 R4 75 kW kaivinkone-kauhakuormain | 2020 |
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.