Kirjaudu
tai rekisteröidy
- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Merkki ja malli Korimalli | Vuosi | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 434 EUR![]() | CAT / Caterpillar D6D 104 kW puskutraktori | 21 900 + ALV 20% | |||
![]() | CAT / Caterpillar D6K LGP 6.6 CAT 6.6ACERT 93 kW puskutraktori | 2012 | 68 000 + ALV 20% | ||
![]() | Komatsu D51PX-22 99 kW puskutraktori | 2014 | 73 500 + ALV 20% | ||
![]() | CAT / Caterpillar D6N puskutraktori | 2004 | 85 000 + ALV 20% | ||
![]() | Komatsu D51PX-22 6.7 R6 97 kW puskutraktori | 2013 | 85 000 + ALV 20% | ||
![]() | CAT / Caterpillar D6K2 LGP 4.4 119 kW puskutraktori | 2017 | 130 000 + ALV 20% | ||
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.