Kirjaudu
tai rekisteröidy
- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Merkki ja malli Korimalli | Vuosi | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 56 EUR![]() | HAP 850 D nosturi | 1987 | 2900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 177 EUR![]() | PALFINGER PK11001 nosturi | 1998 | 8500 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 241 EUR![]() | PALFINGER PK 15500 nosturi | 2005 | 12 500 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 289 EUR![]() | Coles Hudratruck 8.2 r6 119 kW nosturi | 1980 | 18 000 | ||
![]() | Grove GMK 2035 MB nosturi | 2007 | 112 000 | ||
![]() | Faun ATF 60-3 Mobilecrane 240 kW nosturi | 2005 | 159 000 + ALV 20% | ||
![]() | Liebherr LTM 1040-3 Mercedes nosturi | 1991 | |||
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.