- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Merkki ja malli | Vuosi | Kantav. | ![]() |
![]() | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 56 EUR![]() | Mercedes-Benz Atego 712 4.2 90 kW 454 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2001 | D | 3500 | ||||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Iveco Daily Külmik N1 3.0 100 kW 312 000 km kuorma-autoalustat kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2010 | 1410 | D | M | 3999 | ||
kuukausimaksu 88 EUR![]() | Volvo FM7 184 kW kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 1999 | 7975 | M | 4500 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 96 EUR![]() | Mercedes-Benz Atego 915 970.03 110 kW 432 937 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2005 | 3990 | D | 6000 | |||
kuukausimaksu 112 EUR![]() | Scania P360 309 kW 750 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2002 | 12400 | A | 6100 | |||
kuukausimaksu 161 EUR![]() | Volvo FL6 220 FL611 R6 162 kW 398 600 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2003 | 3915 | M | 8000 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 177 EUR![]() | Iveco Eurocargo 75E18 4x2 + EURO5 130 kW 377 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2010 | 1825 | D | A | 8500 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 177 EUR![]() | DAF LF 45.180 Euro4 + ThermoKing külmik 136 kW 322 403 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2007 | 5280 | D | M | 8900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 177 EUR![]() | Iveco Daily 50C15 EURO 4 107 kW 375 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2007 | 1769 | D | M | 8900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 177 EUR![]() | Renault Premium 11.0 303 kW kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2003 | 12525 | D | A | 8900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 193 EUR![]() | MAN TGM 18.280 4x2+SIDE OPENING 206 kW 468 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2007 | 8185 | D | A | 9900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 209 EUR![]() | Scania R124 GB6X2NB 346 kW 659 950 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2002 | D | M | 10 650 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 225 EUR![]() | Mercedes-Benz Axor 1829 4x2+MANUAL 210 kW 673 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2008 | 7550 | D | M | 10 900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 225 EUR![]() | Scania P114 340 6x2+FULL AIR 250 kW 785 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2002 | 13900 | D | A | 10 900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 225 EUR![]() | Scania P230 642 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2006 | D | M | 10 900 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 225 EUR![]() | MAN TGM 15.240 4X2 + CARRIER SUPRA 750 NORDIC 177 kW 294 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2007 | 5960 | D | M | 11 500 + ALV 20% | ||
Monthly payment 207 EUR, residual value (25%) 3750 EUR![]() | Scania P310 6x2+MANUAL+FULL AIR 228 kW 810 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2006 | 14410 | D | M | 12 500 + ALV 20% | ||
Monthly payment 215 EUR, residual value (25%) 3900 EUR![]() | Volvo FL 240 181 kW 505 161 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2010 | 8505 | D | A | 13 000 + ALV 20% | ||
Monthly payment 223 EUR, residual value (25%) 4050 EUR![]() | MAN TGM 15.240 4X2BL 177 kW 285 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2009 | 7550 | D | A | 13 500 + ALV 20% | ||
Monthly payment 230 EUR, residual value (25%) 4170 EUR![]() | Scania P380 6x2*4 280 kW 538 199 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2009 | D | A | 13 900 + ALV 20% | |||
Monthly payment 240 EUR, residual value (25%) 4350 EUR![]() | Scania R620 LB6X2HNB 741 814 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2006 | D | P | 14 500 + ALV 20% | |||
Monthly payment 248 EUR, residual value (25%) 4500 EUR![]() | Scania P280 Carrier Supra 799 576 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2010 | 14030 | D | P | 15 000 + ALV 20% | ||
Monthly payment 248 EUR, residual value (25%) 4500 EUR![]() | Scania P280 Carrier Supra 1 000 693 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2010 | 14030 | D | P | 15 000 + ALV 20% | ||
Monthly payment 253 EUR, residual value (25%) 4590 EUR![]() | Scania P310 DB4X2MNA 9.0 D 228 kW 457 405 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2008 | 8245 | D | A | 15 300 + ALV 20% | ||
Monthly payment 256 EUR, residual value (25%) 4650 EUR![]() | Scania P310 6x2+OPTICRUISE+FULL AIR 228 kW 695 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2006 | 14735 | D | A | 15 500 + ALV 20% | ||
Monthly payment 256 EUR, residual value (25%) 4650 EUR![]() | Volvo Volvo FM340 6x2+ THERMOKING 250 kW 430 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2006 | 14535 | D | A | 15 500 + ALV 20% | ||
Monthly payment 260 EUR, residual value (25%) 4725 EUR![]() | Volvo FH12 Volvo 420 6x2 MANUAL 309 kW 835 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2005 | 14125 | D | M | 15 750 + ALV 20% | ||
Monthly payment 263 EUR, residual value (25%) 4770 EUR![]() | Scania P340 250 kW 662 204 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2006 | D | M | 15 900 + ALV 20% | |||
Monthly payment 263 EUR, residual value (25%) 4770 EUR![]() | Volvo FM380 4X2 + FRC + EURO5 286 kW 487 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2008 | 9005 | D | A | 15 900 + ALV 20% | ||
Monthly payment 264 EUR, residual value (25%) 4800 EUR![]() | Scania P280 Carrier Supra 871 728 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2011 | 14030 | D | P | 16 000 + ALV 20% | ||
Monthly payment 277 EUR, residual value (25%) 5040 EUR![]() | Volvo FM 380 6X2 EURO5 660 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2008 | 13700 | D | A | 16 800 + ALV 20% | ||
Monthly payment 297 EUR, residual value (25%) 5400 EUR![]() | Volvo FM 330 248 kW 357 924 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2010 | 9395 | D | A | 18 000 + ALV 20% | ||
Monthly payment 312 EUR, residual value (25%) 5670 EUR![]() | Mercedes-Benz Actros 2532 6x2+SIDE OPENING 235 kW 447 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2008 | 13100 | D | A | 18 900 + ALV 20% | ||
Monthly payment 328 EUR, residual value (25%) 5970 EUR![]() | Volvo FM 380 6x2*4+FRC+I-SHIFT+FULL AIR 286 kW 596 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2009 | 14130 | D | A | 19 900 + ALV 20% | ||
Monthly payment 328 EUR, residual value (25%) 5970 EUR![]() | Volvo FM420 6x2+EURO5+FULL AIR+FRC 308 kW 666 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2010 | 13280 | D | A | 19 900 + ALV 20% | ||
Monthly payment 330 EUR, residual value (25%) 6000 EUR![]() | Volvo FM 450 338 kW 1 022 772 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2011 | 13275 | D | A | 20 000 + ALV 20% | ||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6240 EUR![]() | Scania R480 LB6X2HLB EURO 5 13.0 D 353 kW 595 176 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2008 | 13225 | D | M | 20 800 + ALV 20% | ||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6250 EUR, down payment 80 EUR![]() | MAN TGL 12.180 4X2 BL 132 kW 79 640 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2011 | 5573 | D | M | 20 900 + ALV 20% | ||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6250 EUR, down payment 2000 EUR![]() | Scania R480 6x2+RETARDER+OPTICRUISE 353 kW 653 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2008 | D | A | 22 500 + ALV 20% | |||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6250 EUR, down payment 2300 EUR![]() | Volvo FM380 6x2+CARRIER SUPRA 950mt 286 kW 357 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2009 | 13925 | D | A | 22 750 + ALV 20% | ||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6250 EUR, down payment 5000 EUR![]() | Scania P400 6X2 EURO5 + CARRIER SUPRA 850 NORDIC 294 kW 354 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2012 | 13235 | D | A | 25 000 + ALV 20% | ||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6250 EUR, down payment 5000 EUR![]() | Scania P400 6X2 EURO5 + CARRIER SUPRA 850 NORDIC 294 kW 506 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2012 | 13120 | D | A | 25 000 + ALV 20% | ||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6250 EUR, down payment 5000 EUR![]() | Volvo FM 370 278 kW 218 926 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2010 | 14635 | D | A | 25 000 + ALV 20% | ||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6250 EUR, down payment 6080 EUR![]() | Volvo FM 370 6x2 278 kW 417 694 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2011 | D | A | 25 900 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 594 EUR![]() | Scania R560 6x2+EURO5+FULL AIR 412 kW 792 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2012 | 13150 | D | A | 30 500 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 626 EUR![]() | Scania R480 6X2 EURO5 SIDE OPENING + THERMO KING T-1200R 353 kW 538 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2012 | 12115 | D | A | 31 900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 674 EUR![]() | DAF XF 105 12.9 340 kW 1 300 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2014 | D | A | 34 500 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 755 EUR![]() | Scania R560 LB6X2*4HNB Carrier Supra 1250mt 16.0 D 412 kW 601 174 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2013 | 13705 | D | A | 38 850 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 771 EUR![]() | Scania R490 6x2+EURO6+RETARDER+FRC 360 kW 532 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2014 | 13085 | D | A | 39 500 + ALV 20% | ||
![]() | Scania R580 6X2+ EURO6+RETARDER 427 kW 368 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2016 | 13385 | D | A | 42 900 + ALV 20% |
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.
The annual percentage rate (APR) of the loan offered by Inbank AS is 8.99% on the following sample conditions: loan amount 17 500 EUR, loan period 60 months, fixed interest rate 7.9%, agreement fee 262.5 EUR, administration fee 2.50 EUR, monthly repayment 303.73 EUR, total cost of credit and total repayments 22 597.33 EUR. Please read the terms and conditions of the agreement and consult a professional if necessary before you make your final decision.