- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Merkki ja malli | Vuosi | Kantav. | ![]() |
![]() | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 193 EUR![]() | Scania R420 309 kW kuorma-auto puunkuljetus | 2005 | D | P | 9500 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 193 EUR![]() | Volvo FH16 nuppi puunkuljetus | 1997 | M | 10 000 + ALV 20% | ||||
kuukausimaksu 241 EUR![]() | Scania R480 353 kW 814 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2007 | 12100 | D | 12 000 + ALV 20% | |||
Monthly payment 297 EUR, residual value (25%) 5400 EUR![]() | Volvo FH12 METSAVEOK KESLA 309 kW 721 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2005 | 10360 | D | M | 18 000 + ALV 20% | ||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6250 EUR, down payment 3680 EUR![]() | Sisu Polar 6x4 Actros V8 559 529 km kuorma-auto puunkuljetus | 2013 | D | A | 23 900 + ALV 20% | |||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6250 EUR, down payment 5000 EUR![]() | Scania G480 Euro 5 ilma haagiseta 353 kW kuorma-auto puunkuljetus | 2010 | 11200 | D | A | 25 000 + ALV 20% | ||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6250 EUR, down payment 6200 EUR![]() | Volvo FH 460 + Loglift 96 S 13.0 345 kW 890 609 km kuorma-auto puunkuljetus | 2010 | D | A | 26 000 + ALV 20% | |||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6250 EUR, down payment 8000 EUR![]() | Volvo FH13 6x4 6-syl 1 300 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2011 | A | 27 500 + ALV 20% | ||||
Monthly payment 343 EUR, residual value (25%) 6250 EUR, down payment 9200 EUR![]() | Volvo FH16 750 551 kW 1 346 523 km kuorma-auto puunkuljetus | 2012 | 17655 | D | A | 28 500 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 578 EUR![]() | Scania R560 412 kW 1 200 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2010 | 14585 | D | A | 30 000 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 803 EUR![]() | Scania G480 LB6X4HNB 353 kW 703 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2012 | 10735 | D | M | 41 000 + ALV 20% | ||
![]() | Scania R450 R450LB6X4HSA DC13 147 809 000 km kuorma-auto puunkuljetus ![]() | 2015 | D | P | 59 000 + ALV 20% | |||
![]() | Scania R490 R490LB6X4HSA 13.0 616 000 km kuorma-auto puunkuljetus ![]() | 2015 | D | P | 64 000 + ALV 20% | |||
![]() | Scania R450 597 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2015 | P | 65 000 + ALV 20% | ||||
![]() | Volvo FH16 750 6X4 + PALFINGER EPSILON 551 kW 522 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2014 | 10405 | D | A | 65 000 + ALV 20% | ||
![]() | Scania G400 G400CB6X6EHZ DC1305 294 kW 196 000 km kuorma-auto puunkuljetus ![]() | 2011 | 11100 | D | M | 66 900 + ALV 20% | ||
![]() | Scania R450 331 kW 618 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2015 | D | P | 67 000 + ALV 20% | |||
![]() | Scania G410 302 kW 227 617 km kuorma-auto puunkuljetus | 2014 | D | M | 69 000 + ALV 20% | |||
![]() | Volvo FH 540 8X4 Euro 6 Epsilon M12L97 405 kW 567 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2016 | 16680 | D | A | 81 000 + ALV 20% | ||
![]() | Scania R450 396 568 km kuorma-auto puunkuljetus | 2016 | 11250 | D | P | 82 000 + ALV 20% | ||
![]() | Scania R450 575 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2017 | 90 000 + ALV 20% | |||||
![]() | Volvo FH 540 8X4 Euro 6 Epsilon 405 kW 402 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2016 | 15700 | D | A | 104 900 + ALV 20% | ||
![]() | Volvo FH 540 8X4 Euro 6 Epsilon M12L97 405 kW 304 816 km kuorma-auto puunkuljetus | 2017 | 16240 | D | A | 114 900 + ALV 20% | ||
![]() | Volvo FH 540 8X4 Euro 6 Epsilon M12L97 405 kW 366 500 km kuorma-auto puunkuljetus | 2017 | 16240 | D | A | 119 000 + ALV 20% | ||
![]() | Volvo FH 540 8x4 12.8 405 kW 333 375 km kuorma-auto puunkuljetus | 2018 | 16240 | D | A | 133 900 + ALV 20% | ||
![]() | Scania R450 331 kW 185 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2018 | 15440 | 140 000 + ALV 20% | ||||
![]() | Scania R580 R580B8X4*4NB 16.0 DC16 117 219 000 km kuorma-auto puunkuljetus ![]() | 2019 | D | A | 187 000 + ALV 20% | |||
![]() | Scania R580 16.4 DC16 117 427 kW 70 000 km kuorma-auto puunkuljetus | 2019 | 16680 | D | 192 000 + ALV 20% | |||
![]() | Volvo FH 540 8 x 4 EURO 6 405 kW 1 300 km kuorma-auto puunkuljetus | 2019 | 15550 | D | A | 209 500 + ALV 20% |
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.
The annual percentage rate (APR) of the loan offered by Inbank AS is 8.99% on the following sample conditions: loan amount 17 500 EUR, loan period 60 months, fixed interest rate 7.9%, agreement fee 262.5 EUR, administration fee 2.50 EUR, monthly repayment 303.73 EUR, total cost of credit and total repayments 22 597.33 EUR. Please read the terms and conditions of the agreement and consult a professional if necessary before you make your final decision.